KAITEC Tihi i energetski štedljivi industrijski vijčani kompresor zraka
Predstavljamo najnoviju KAITEC seriju vijčanih zračnih kompresora dizajniranih da pruže nenadmašne performanse i pouzdanost u industrijskim okruženjima. Opremljen visokopreciznim rotorima, ovaj električni zračni kompresor pruža odličnu efikasnost, nisku buku i vibracije.
Serija KAITEC ima direktni pogon, bezbrižne centrifugalne ventilatore male brzine kako bi se osigurala maksimalna efikasnost i minimalna buka. Kombinacija ulaznog prigušivača kućišta ventilatora hladnjaka ulja s promjenjivom frekvencijom i ulaznog prigušivača kompresora pruža vodeći učinak smanjenja buke u industriji, a vrijednost buke je samo 73dB pri 132kW. Ovo napajanje s ultra niskim nivoom buke je svjetske klase i idealno za industrijska okruženja gdje su potrebni niski nivoi buke.
Najnovija generacija visokoefikasnih vijčanih rotora serije SKY direktno pokreće velike rotore, pružajući nenadmašne performanse i pouzdanost. Trostruki dizajn sa cilindričnim i valjkastim ležajevima dodatno poboljšava izdržljivost i vijek trajanja mašine.
Serija KAITEC se može centralno kontrolisati kako bi se smanjio pritisak u sistemu i potrošnja energije, čime se smanjuju operativni troškovi korisnika. Također smanjuje curenje komprimovanog zraka i održava konstantan pritisak, osiguravajući maksimalnu efikasnost u industrijskim okruženjima.
Bez obzira da li tražite industrijski kompresor za vazduh za proizvodni, automobilski ili građevinski pogon, KAITEC asortiman je savršen izbor. Svojom kombinacijom visokih performansi, niske buke i energetske efikasnosti, ističe se na tržištu kao najbolji vijčani kompresor vazduha koji možete posjedovati.
Stoga, ako želite iskusiti vrhunske performanse i pouzdanost industrijskih kompresora za zrak, KAITEC serija je savršen izbor za vas. Kupite ovaj visokokvalitetni stroj danas i iskusite najbolje u tehnologiji komprimiranog zraka.
| Model | Kapacitet/Pritisak (m³/min/Mpa) | Moć (RW) | Buka (db) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | |||
| KHE15 | 2,50/0,8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3,13/0,7 | 3,10 /0,8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18,5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3,03/1,0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5,01/0,7 | 4,90/0,8 | 4,05/1,0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750. godine | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6,35/0,7 | 6,30/0,8 | 5,64/1,0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720. godine |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820. godine |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6,41/1,0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720. godine |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820. godine |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
Kategorije proizvoda
-
Telefon
-
E-pošta
-
WhatsApp
WhatsApp







